
Ветеринария в Барнауле
32 ветклиники · 17 ветеринаров · прием терапевта от 600 ₽, в среднем 830 ₽
Цены на популярные услуги
| Услуга | Клиник | Цена от | В среднем |
|---|---|---|---|
| Прием терапевта | 30 | 600 ₽ | 830 ₽ |
| Вакцинация | 29 | 1 500 ₽ | 2 450 ₽ |
| Стерилизация кошки | 26 | 3 000 ₽ | 4 150 ₽ |
| Кастрация кота | 26 | 1 500 ₽ | 2 000 ₽ |
| Стерилизация собаки | 25 | 1 600 ₽ | 4 800 ₽ |
| Кастрация собаки | 25 | 1 200 ₽ | 3 300 ₽ |
| УЗИ | 20 | 400 ₽ | 590 ₽ |
| Чипирование | 23 | 500 ₽ | 1 100 ₽ |
| Клинический анализ крови | 22 | 500 ₽ | 730 ₽ |
| Ультразвуковая чистка зубов | 11 | 1 000 ₽ | 2 850 ₽ |
| Рентген | 7 | 500 ₽ | 770 ₽ |
| Эвтаназия | 19 | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ |
Ветеринары по специализациям
Ветклиники по районам
| Район | Клиник | Прием терапевта от |
|---|---|---|
| Индустриальный | 13 | 600 ₽ |
| Железнодорожный | 6 | 600 ₽ |
| Ленинский | 5 | 800 ₽ |
| Октябрьский | 4 | — |
| Центральный | 4 | 1 000 ₽ |
Проверенные организации
Другие города
Выберите город — покажем клиники и услуги рядом с вами.








